EMC
120x40
0.26
Code ref. | |||||
A14500IP67 | |||||
Code ref. | Nr LEDs x W | Faisceau | Dimension, mm | Prix | |
BA10031xDA | 3 X 1W | D(110°) | L 320, pas 120 | 256.15 | |
BA10051xDA | 5 X 1W | D(110°) | L 320, pas 120 | 401.85 | |
BA10091xDA | 9 X 1W | D(110°) | L 320, pas 30 | 693.25 | |
BA10031xNA | 3 X 1W | N(35°) | L 320, pas 120 | 273.8 | |
BA10051xNA | 5 X 1W | N(35°) | L 320, pas 60 | 431.25 | |
BA10091xNA | 9 X 1W | N(35°) | L 320, pas 30 | 746.15 | |
BA10032xDA | 3 X 2W | D(110°) | L 320, pas 120 | 291.4 | |
BA10052xDA | 5 X 2W | D(110°) | L 320, pas 60 | 460.6 | |
BA10092xDA | 9 X 2W | D(110°) | L 320, pas 30 | 799 | |
BA10032xNA | 3 X 2W | N(35°) | L 320, pas 120 | 309.05 | |
BA10052xNA | 5 X 2W | N(35°) | L 320, pas 60 | 490 | |
BA10092xNA | 9 X 2W | N(35°) | L 320, pas 30 | 851.9 | |
BA100916DA | 9 X 1W | D(110°) RGB | L 320, pas 30 | 777.85 | |
BA100916NA | 9 X 1W | N ( 35°) RGB | L 320, pas 30 | 830.75 | |
COULEUR LED x : blanc 5000°K = 0, bleu=1, vert=2, rouge=3, blanc 3000°K=5 |